Der Roster der Senior-Mannschaft der Augsburg Raptors

(1) Clinton Morris, Robert Lichtenstern, Fabian Hinz, Johannes Straub, Patrik Scheibe, Matthias Pribil, Thomas Mittermayr, Martin Sigmund, Sercan Vardar, Thomas Puser (2) Peter Manhard, Samuel Stickroth, Robin Becker, Francesco Galifi, Jan Lehmann, Maximilian Naegele, Tolga Zorlu, Benjamin Ritz, Daniel Hupfauer, Michael Zickhardt, Maximilian Müller (3) Charles Barnett, Daniel Krahl, Gabriel Mezger, Lucas Binder, Karsten Gabriel, Markus Zink, Simon Rohrer, Nikolas Schütz, Simon Flauger, Armin Bauer, Benedikt Wengert, Michael Dawkins (4) Terrell White, Andre Baumeister, Sebastian Schlögl, Daniel Schwarz, Michael Fichtl, Mario Koch, Shay Netter, Carsten Rill, Elias Magg, Thomas Jäger
Nicht auf dem Bild:
Aytac Akay, Dominik Braun, Felix Hahner, Tobias Huppert, Fabian Kahn, Steven Körner, Johannes
Lais, Ferdinand Lang, Maximilian Marrack, Jean-Paul Mathurin, Lukas Metzlaff, Terrell Morris, Daniel Parak, Hunter Payne, Jan Peter, Christian Pschera, David Rolon, Simon Schilling, Rocky Staratschek, Lucas Straub, Bernhard Tomulla
Vorname | Nachname | Alter | Nationalität | Trikot Nr. | Größe | Gewicht | Position |
Thomas | Puser | 20 | DEU | 3 | 173 | 65 | Wide Receiver |
Maximilian | Marrack | 24 | DEU | 4 | 170 | 79 | Runningback |
Patrik | Scheibe | 28 | DEU | 5 | 184 | 87 | Cornerback |
Nikolas | Schütz | 26 | DEU | 6 | 186 | 75 | Cornerback |
Nico | Längst | 24 | DEU | 7 | 178 | 81 | Runningback |
Hunter | Payne | 26 | USA | 8 | 180 | 82 | Quarterback |
Jan | Lehmann | 20 | DEU | 9 | 185 | 92 | Defensive Line |
Moritz | Merl | 20 | DEU | 10 | 190 | 95 | Wide Receiver |
Shay | Netter | 27 | USA | 11 | 185 | 104 | Quarterback |
Jan | Peter | 33 | DEU | 13 | 180 | 79 | Cornerback |
Lucas | Binder | 21 | DEU | 14 | 182 | 79 | Wide Receiver |
Simon | Flauger | 27 | DEU | 15 | 190 | 89 | Linebacker |
Duncan | Lane | 24 | DEU | 16 | 187 | 84 | Cornerback |
Manuel | Lesti | 31 | DEU | 17 | 178 | 80 | Linebacker |
Max | Schwanninger | 21 | DEU | 18 | 182 | 83 | Wide Receiver |
Karsten | Gabriel | 19 | DEU | 19 | 191 | 86 | Wide Receiver |
Jacob | Wölkner | 20 | DEU | 20 | 186 | 80 | Cornerback |
Jean-Paul | Mathurin | 29 | DEU | 21 | 183 | 78 | Safety |
Michael | Dawkins | 27 | USA | 22 | 181 | 86 | Wide Receiver |
Anthony | Morris | 27 | DEU | 23 | 180 | 85 | Runningback |
Rocky | Staratschek | 26 | DEU | 24 | 175 | 100 | Linebacker |
Till | Skudelny | 25 | DEU | 25 | 178 | 81 | Wide Receiver |
Simon | Rohrer | 21 | DEU | 27 | 174 | 72 | Cornerback |
Dominik | Fischer | 22 | DEU | 28 | 180 | 82 | Linebacker |
Matthias | Pribil | 22 | DEU | 29 | 170 | 76 | Cornerback |
Simon | Schilling | 23 | DEU | 30 | 183 | 80 | Cornerback |
Markus | Zink | 24 | DEU | 31 | 180 | 82 | Cornerback |
Philipp | Steinborn | 32 | DEU | 33 | 183 | 88 | Safety |
Martin | Galle | 23 | DEU | 34 | 178 | 78 | Cornerback |
Benedikt | Wengert | 24 | DEU | 35 | 180 | 72 | Linebacker |
Dimitri | Skworzow | 31 | DEU | 36 | 170 | 78 | Runningback |
Fabian | Jura | 23 | DEU | 38 | 184 | 85 | Wide Receiver |
Daniel | Roth | 21 | DEU | 40 | 180 | 85 | Wide Receiver |
Francesco | Galifi | 35 | ITA | 41 | 186 | 88 | Wide Receiver |
Florian | Wengert | 20 | DEU | 44 | 178 | 74 | Runningback |
Chicco | Sola | 27 | COD | 50 | 178 | 95 | |
Daniel | Krahl | 31 | DEU | 51 | 183 | 148 | Offensive Line |
Benjamin | Ritz | 27 | DEU | 52 | 175 | 95 | Offensive Line |
Florian | Schubert | 20 | DEU | 53 | 180 | 83 | Linebacker |
Johannes | Straub | 25 | DEU | 54 | 190 | 92 | Defensive Line |
Thomas | Jäger | 27 | DEU | 55 | 178 | 96 | Linebacker |
Robin | Morio | 22 | DEU | 56 | 185 | 86 | Linebacker |
Manuel | Wörle | 25 | DEU | 58 | 178 | 100 | Defensive Line |
Robert | Lichtenstern | 20 | DEU | 59 | 180 | 96 | Linebacker |
Aaron | Rieger | 22 | DEU | 61 | 183 | 105 | Defensive Line |
Martin | Sigmund | 22 | DEU | 65 | 198 | 91 | Offensive Line |
Nicolas | Garcia Carrabotta | 27 | ESP | 66 | 183 | 108 | Offensive Line |
Patrick | Klein | 26 | DEU | 67 | 192 | 98 | Offensive Line |
Florian | Kaspar | 23 | DEU | 68 | 168 | 90 | Defensive Line |
Robin | Becker | 27 | DEU | 69 | 177 | 97 | Offensive Line |
Antonio | Catanzaro | 25 | DEU | 70 | 186 | 85 | Defensive Line |
Tobias | Huppert | 34 | DEU | 72 | 190 | 110 | Offensive Line |
Fabian | Kahn | 21 | DEU | 74 | 187 | 102 | Defensive Line |
Christian | Pschera | 32 | DEU | 76 | 180 | 98 | Offensive Line |
Lukas | Metzlaff | 29 | DEU | 77 | 193 | 116 | Offensive Line |
Michael | Zickhardt | 31 | DEU | 78 | 190 | 120 | Offensive Line |
Thomas | Mittermayr | 28 | DEU | 79 | 190 | 113 | Offensive Line |
Felix | Hahner | 25 | DEU | 81 | 190 | 83 | Wide Receiver |
Pit | Wittenberg | 39 | DEU | 82 | 183 | 104 | Defensive Line |
Leonard | Forssmann-Martin | 23 | DEU | 84 | 185 | 90 | Wide Receiver |
Alexander | Miller | 24 | DEU | 85 | 187 | 82 | Wide Receiver |
Dennis | Albrecht | 23 | DEU | 87 | 180 | 83 | Wide Receiver |
Tolga | Zorlu | 24 | DEU | 88 | 179 | 87 | Linebacker |
Johannes | Heim | 28 | DEU | 89 | 183 | 85 | Wide Receiver |
Daniel | Parak | 23 | DEU | 95 | 194 | 100 | Wide Receiver |
Sercan | Vardar | 25 | TUR | 99 | 177 | 115 | Defensive Line |
Matthias | Hofstetter | 22 | DEU | NEU | 173 | 85 | NEU |
Roster Seniors 2016
Das Senior-Team der Augsburg Raptors für die Saison 2016
Vorname | Nachname | Geboren | Nationalität | Position | Nummer |
Dennis | Albrecht | 22.02.1995
| DEU | WR | 87 |
Giorgio | Buccheri | 02.12.1994 | DEU | LB | 56 |
Serhat | Celik | 01.01.1992 | TUR | RB | 32 |
Michael | Dawkins | 27.06.1991 | USA | WR/DB | 22 |
Crispin | Deppe | 18.04.1993
| DEU | DB | 5 |
Dominik | Fischer | 17.08.1996
| DEU | RB | 28 |
Simon | Flauger | 05.12.1991
| DEU | LB/DL | 70 |
Johannes | Gruler | 21.07.1984
| DEU | LB | 36 |
Philipp | Gruschka | 29.09.1986
| DEU | FS | 33 |
Robin | Götz | 24.04.1996
| DEU | WR | 19 |
Felix | Hahner | 06.01.1993
| DEU | WR | 80 |
Jürgen | Haindl | 14.11.1994
| DEU | LB | 46 |
Veit | Henneberger | 23.03.1993
| DEU | RB | 23 |
Sebastian | Hof | 08.07.1988
| DEU | OL/TE | 73/86 |
Christoph | Holbinger | 20.12.1992
| DEU | OL | 79 |
Elöd | Kovacs | 08.09.1990
| HUN | FS | 58 |
Heinrich | Kähm | 14.12.1996
| DEU | LB/OL | 55 |
Manuel | Lesti | 01.07.1987
| DEU | OLB | 17 |
Nico | Längst | 26.10.1994
| DEU | WR | 7 |
Jean-Paul | Mathurin | 10.11.1989
| DEU | DB | 21 |
Andreas | Mayr | 07.11.1991
| DEU | WR | 85 |
Benedikt | Miehling | 14.11.1996
| DEU | DL | 69 |
Christian | Moj | 30.09.1996
| DEU | OL/C | 77 |
Shay | Netter | 23.02.1991
| USA | QB | 11 |
Stefan | Neuner | 21.06.1986
| DEU | DL | 59 |
Daniel | Parak | 18.11.1995
| DEU | TE | 95 |
Jan | Peter | 27.11.1985
| DEU | DB | 13 |
Adrian | Planinc | 07.02.1990 | DEU | LB | 44 |
Konstantin | Riederle | 20.11.1992
| DEU | TE | 89 |
Marvin | Rimili | 17.12.1997
| DEU | RB | 24 |
Simon | Rottenegger | 11.08.1990
| DEU | WR | 90 |
Gabriel | Schneider | 12.12.1990
| DEU | LB | 37 |
Nikolas | Schütz | 13.11.1992
| DEU | DB | 6 |
Christian | Schütz | 21.11.1996
| DEU | LB | 51 |
Julian | Selner | 05.04.1996
| DEU | OL | 60 |
Till | Skudelny | 05.04.1993
| DEU | RB/WR | 25 |
Philipp | Spring | 08.05.1991
| DEU | WR | 1 |
Rocky | Staratschek | 03.12.1992
| DEU | RB/TE | 14 |
Johannes | Straub | 24.09.1993
| DEU | OL/DL | 54 |
Ayite Kokou | Tete Sossou | 12.10.1994
| DEU | OLB/FS | 12 |
Ronny | Vogel | 17.09.1986
| DEU | OL | 66 |
Max | Wenz | 05.06.1992
| DEU | DB/WR | 20 |
Dennis | Wolf | 10.06.1994
| DEU | DL | 99 |
Robin | Zamzow | 02.05.1992
| DEU | OL | 68 |
Michael | Zickhardt | 23.04.1987
| DEU | OL | 78 |
Roster Seniors 2015
Name | Vorname | Passnummer | Position | Bild |
Becker | Robin | 164335 | Offensive Line | |
Bertrand | Jason | 164352 | Quarterback | |
Brösel | Anthony | 164325 | injured | |
Deppe | Crispin | 164327 | injured | |
Flauger | Simon | 164326 | injured | |
Grandt | Sebastian | 164313 | injured | |
Gruler | Johannes | 164330 | Teammanager | |
Götz | Robin | 164349 | Wide Receiver | |
Hahner | Felix | 164355 | Wide Receiver | |
Haindl | Jürgen | 164338 | Runningback | |
Hof | Sebastian | 164323 | Wide Receiver | |
Jäger | Thomas | 164298 | Linebacker | |
Kapfer | Stefan | 164248 | Cornerback | |
Kastner | Johannes | 164318 | injured | |
Kruppa | Hendrik | 164346 | injured | |
Mathurin | Jean-Paul | 164344 | Cornerback | |
Mersdorf | Alexander | 164305 | injured | |
Metzlaff | Lukas | 164241 | Offensive Line | |
Ozofer | Eric | 164314 | Linebacker | |
Peter | Jan | 164343 | injured | |
Reinicke | Julian | 164353 | Wide Receiver | |
Rietzler | Elischa | 164347 | Offensive Line | |
Rottenegger | Simon | 164329 | Wide Receiver | |
Römelt | Jasper | 164336 | Wide Receiver | |
Salanga | Frederic | 164351 | Offensive Line | |
Schneider | Gabriel | 164350 | Cornerback | |
Schön | Konstantin | 164331 | Offensive Line | |
Skudelny | Till | 164312 | Wide Receiver | |
Staratschek | Rocky | 164322 | Runningback | |
Straub | Johannes | 164267 | Offensive Line | |
Straub | Lucas | 164339 | Runningback | |
Tete Sossou | Ayite Kokou | 164320 | Linebacker | |
Udoh | Maximilian | 164222 | injured | |
Wenz | Max | 164307 | Cornerback | |
Wolf | Jonas | 164345 | Offensive Line | |
Wolf | Dennis | 164319 | Linebacker | |
Zagozdon | Thomas | 164358 | Cornerback | |
Zamzow | Robin | 164337 | Offensive Line | |