U19 Flag
Die Spieltermine der Flag-Feld Saison (Herbst) werden voraussichtlich im Sommer 2019 veröffentlicht.
2017 - U19 Flag 5er Feld
U19-Flag Feldsaison 2017 (5er)
Gruppe NORD | Punkte | Score | |
1. | Erlangen Sharks | 10:2 | 266:62 |
2. | Bamberg Phantoms | 10:2 | 115:52 |
3. | Weiden Vikings | 3:9 | 47:153 |
4. | Kümmersbruck RedDevils | 1:11 | 24:185 |
Gruppe GELB | Punkte | Score | |
1. | Fursty Razorbacks | 9:3 | 148:71 |
2. | Bad Tölz Capricorns | 8.4 | 147:90 |
3. | Augsburg Raptors | 5:7 | 127:134 |
4. | Erding Bulls | 2:10 | 43:170 |
Gruppe GRÜN | Punkte | Score | |
1. | Straubing Spiders | 11:1 | 258:151 |
2. | Passau Pirates | 6:6 | 220:203 |
3. | Burghausen Crusaders | 4:8 | 137:201 |
4. | Platling Black Hawks | 3:9 | 186:246 |
2016 - U19 Flag 5er Feld
U19 Flag
Die U19 der Raptors holt sich den Titel “bayrischer Meister 2016”
U19-Flag Feldsaison 2016 (5er)
Gruppe ROT | Punkte | Score | |
1. | Bayreuth Dragons | 11:1 | 248:145 |
2. | Ansbach Grizzlies | 7:5 | 180:153 |
3. | Erlangen Sharks | 4:8 | 135:167 |
4. | Bamberg Phantoms | 2:10 | 108:206 |
Gruppe GELB | Punkte | Score | |
1. | Augsburg Raptors | 12:0 | 185:73 |
2. | Fursty Razorbacks | 8:4 | 211:102 |
3. | Neu Ulm Spartans | 4:8 | 135:190 |
4. | Bad Tölz Capricorns | 0:12 | 77:243 |
Gruppe GRÜN | Punkte | Score | |
1. | Straubing Spiders | 10:2 | 188:105 |
2. | Passau Pirates | 10:2 | 178:102 |
3. | Platling Black Hawks | 4:8 | 102:143 |
4. | Kümmersbruck Red Devils | 0:12 | 77:195 |
Datum | Heim | Gast | KO | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.09.2016 | Ansbach Grizzlies | Erlangen Sharks | 11:00 | 48:7 |
Erlangen Sharks | Bayreuth Dragons | 12:30 | 20:38 | |
Bayreuth Dragons | Ansbach Grizzlies | 14:00 | 47:19 | |
24.09.2016 | Kümmersbruck Red Devils | Straubing Spiders | 11:00 | 14:39 |
Straubing Spiders | Plattling Black Hawks | 12:30 | 20:13 | |
Plattling Black Hawks | Kümmersbruck Red Devils | 14:00 | 24:18 | |
25.09.2016 | Augsburg Raptors | Neu Ulm Spartans | 11:00 | 31:19 |
Neu Ulm Spartans | Bad Tölz Capricorns | 12:30 | 37:15 | |
Bad Tölz Capricorns | Augsburg Raptors | 14:00 | 14:47 | |
02.10.2016 | Bayreuth Dragons | Bamberg Phartoms | 11:00 | 45:28 |
Bamberg Phantoms | Ansbach Grizzlies | 12:30 | 23:14 | |
Ansbach Grizzlies | Bayreuth Dragons | 14:00 | 38:38 | |
02.10.2016 | Neu Ulm Spartans | Augsburg Raptors | 11:00 | 0:42 |
Augsburg Raptors | Fursty Razorbacks | 12:30 | 14:6 | |
Fursty Razorbacks | Neu Ulm Spartans | 14:00 | 40:20 | |
02.10.2016 | Plattling Black Hawks | Passau Pirates | 11:00 | 8:12 |
Passau Pirates | Kümmersbruck Red Devils | 12:30 | 40:6 | |
Kümmersbruck Red Devils | Plattling Black Hawks | 14:00 | 20:26 | |
08.10.2016 | Erlangen Sharks | Bayreuth Dragons | 11:00 | 28:35 |
Bayreuth Dragons | Bamberg Phartoms | 12:30 | 45:12 | |
Bamberg Phantoms | Erlangen Sharks | 14:00 | 6:33 | |
08.10.2016 | Bad Tölz Capricorns | Fursty Razorbacks | 11:00 | 6:52 |
Fursty Razorbacks | Augsburg Raptors | 12:30 | 22:24 | |
Augsburg Raptors | Bad Tölz Capricorns | 14:00 | 27:12 | |
09.10.2016 | Passau Pirates | Plattling Black Hawks | 11:00 | 34:13 |
Plattling Black Hawks | Straubing Spiders | 12:30 | 18:39 | |
Straubing Spiders | Passau Pirates | 14:00 | 32:21 | |
15.10.2016 | Straubing Spiders | Passau Pirates | 11:00 | 31:32 |
Passau Pirates | Kümmersbruck Red Devils | 12:30 | 39:12 | |
Kümmersbruck Red Devils | Straubing Spiders | 14:00 | 7:27 | |
16.10.2016 | Bamberg Phantoms | Erlangen Sharks | 11:00 | 14:34 |
Erlangen Sharks | Ansbach Grizzlies | 12:30 | 13:26 | |
Ansbach Grizzlies | Bamberg Phartoms | 14:00 | 35:25 | |
16.10.2016 | Fursty Razorbacks | Bad Tölz Capricorns | 11:00 | 41:18 |
Bad Tölz Capricorns | Neu Ulm Spartans | 12:30 | 12:39 | |
Neu Ulm Spartans | Fursty Razorbacks | 14:00 | 20:50 | |
23.10.2016 | Augsburg Raptors | Plattling Black Hawks | VF1 | 15:13 |
Finale Bayreuth | Bayreuth Dragons | Erlangen Sharks | VF2 | 49:19 |
10:00 Uhr | Straubing Spiders | Ansbach Grizzlies | VF3 | 20:21 |
Passau Pirates | Fursty Razorbacks | VF4 | 27:35 | |
Plattling Black Hawks | Passau Pirates | PD-HF1 | 35:26 | |
Erlangen Sharks | Straubing Spiders | PD-HF2 | 18:25 | |
Augsburg Raptors | Fursty Razorbacks | HF1 | 25:6 | |
Bayreuth Dragons | Ansbach Grizzlies | HF2 | 15:33 | |
Passau Pirates | Erlangen Sharks | Platz 7&8 | 26:44 | |
Plattling Black Hawks | Straubing Spiders | Platz 6&5 | 24:20 | |
Fursty Razorbacks | Bayreuth Dragons | PLatz 4&3 | 37:42 | |
Augsburg Raptors | Ansbach Grizzlies | Finale | 38:7 |
2015 - U19 Flag 5er Feld
U19-Flag Feldsaison 2015 (5er)
(Stand: 01.November)
Nord | Mitte | |||||||
Platz | Team | Punkte | Score | Platz | Team | Punkte | Score | |
1 | Franken Knights 1 | 8:0 | 206:63 | 1 | Augsburg Raptors | 6:2 | 125:76 | |
2 | Bayreuth Dragons | 6:2 | 148:92 | 2 | Ansbach Grizzlies | 8:4 | 145:119 | |
3 | Bamberg Phantoms 1 | 4:8 | 116:234 | 3 | Bamberg Phantoms 2 | 4:4 | 91:78 | |
4 | Erlangen Sharks | 0:8 | 66:147 | 4 | Franken Knights 2 | 0:8 | 40:128 |
Süd/Ost | |||
Platz | Team | Punkte | Score |
1 | Fursty Razorbacks | 8:0 | 140:39 |
2 | Passau Pirates | 4:4 | 79:73 |
3 | Starnberg Argonauts | 4:8 | 91:153 |
4 | Feldkirchen Lions | 2:6 | 47:92 |
Datum: | Heim: | Gast: | Ergebnis: |
27.September in Passau // Kickoff 11 Uhr | |||
Passau Pirates | Feldkirchen Lions | 20:0 Wertung | |
Feldkirchen Lions | Starnberg Argonauts | 0:20 Wertung | |
Starnberg Argonauts | Passau Pirates | 18:27 | |
27.September in Augsburg // Kickoff 11 Uhr | |||
Augsburg Raptors | Ansbach Grizzlies | 32:12 | |
Ansbach Grizzlies | Franken Knights 2 | 28:14 | |
Franken Knights 2 | Augsburg Raptors | 18:27 | |
03.Oktober in Bayreuth // Kickoff 11 Uhr | |||
Bayreuth Dragons | Bamberg Phantoms 1 | 36:18 | |
Bamberg Phantoms 1 | Erlangen Sharks | 28:6 | |
Erlangen Sharks | Bayreuth Dragons | 6:34 | |
10.Oktober in Starnberg // Kickoff 11 Uhr | |||
Starnberg Argonauts | Fursty Razorbacks | 0:39 | |
Fursty Razorbacks | Passau Pirates | 33:12 | |
Passau Pirates | Starnberg Argonauts | 20:22 | |
10.Oktober in Bamberg // Kickoff 11 Uhr | |||
Bamberg Phantoms1 | Bayreuth Dragons | 26:54 | |
Bayreuth Dragons | Franken Knights 1 | 24:42 | |
Franken Knights 1 | Bamberg Phantoms1 | 52:6 | |
04.Oktober in Bamberg // Kickoff 13 Uhr | |||
Bamberg Phantoms 2 | Ansbach Grizzlies | 12:14 | |
Ansbach Grizzlies | Franken Knights 2 | 27:6 | |
Franken Knights 2 | Bamberg Phantoms 2 | 2:46 | |
17.Oktober in Erlangen // Kickoff 11 Uhr | |||
Erlangen Sharks | Bamberg Phantoms1 | 27:32 | |
Bamberg Phantoms1 | Franken Knights 1 | 6:59 | |
Franken Knights 1 | Erlangen Sharks | 53:27 | |
18.Oktober in Ansbach // Kickoff 11 Uhr | |||
Ansbach Grizzlies | Bamberg Phantoms 2 | 43:8 | |
Bamberg Phantoms 2 | Ausgburg Raptors | 25:19 | |
Ausgburg Raptors | Ansbach Grizzlies | 47:21 | |
18.Oktober in Fürstenfeldbruck // Kickoff 11 Uhr | |||
Fursty Razorbacks | Feldkirchen Lions | 27:21 | |
Feldkirchen Lions | Starnberg Argonauts | 26:25 | |
Starnberg Argonauts | Fursty Razorbacks | 6:41 | |
24.Oktober in Rothenburg // Kickoff 11 Uhr | |||
Franken Knights 1 | Erlangen Sharks | 0:0 | |
Erlangen Sharks | Bayreuth Dragons | 0:0 | |
Bayreuth Dragons | Franken Knights 1 | 0:0 | |
24.Oktober in Feldkirchen // Kickoff 11 Uhr | |||
Feldkirchen Lions | Fursty Razorbacks | 0:0 | |
Fursty Razorbacks | Passau Pirates | 0:0 | |
Passau Pirates | Feldkirchen Lions | 0:0 | |
25.Oktober in Rothenburg // Kickoff 11 Uhr | |||
Franken Knights 2 | Bamberg Phantoms 2 | 0:0 | |
Bamberg Phantoms 2 | Augsburg Raptors | 0:0 | |
Augsburg Raptors | Franken Knights 2 | 0:0 | |
FINALE: 31.Oktober ab 10 Uhr in Hirschaid, Georg-Kügel-Ring 1, Jahnplatz | |||
VF 1 | Franken Knights | Erlangen Sharks | 55:7 |
VF 2 | Fursty Razorbacks | Feldkirchen Lions | 53:0 |
VF3 | Ausgburg Raptors | Bamberg Phantoms | 20:2 |
VF4 | Bayreuth Dragons | Ansbach Grizzlies | 18:19 |
ZR 1 | Erlangen Sharks | Bayreuth Dragons | 26:41 |
ZR 2 | Feldkirchen Lions | Bamberg Phantoms | 12:33 |
HF 1 | Franken Knights | Ansbach Grizzlies | 34:19 |
HF 2 | Fursty Razorbacks | Augsburg Raptors | 24:8 |
Platz 7 | Erlangen Sharks | Feldkirchen Lions | 19:25 OT |
Platz 5 | Bayreuth Dragons | Bamberg Phantoms | 18:40 |
Platz 3 | Ansbach Grizzlies | Augsburg Raptors | 32:28 |
FINALE | Franken Knights | Fursty Razorbacks | 33:12 |
alle Angaben ohne Gewähr – Die offiziellen Tabellen führt der Ligaobmann
Wir gratulieren den Franken Knights zum gewinn der bayerischen U19 Flag Meisterschaft 2015